| Касса |
| Касса на любом устройстве | ✓ | ✓ | ✓ |
| Быстрый заказ и быстрая продажа | ✓ | ✓ | ✓ |
| Оплата: наличные, карта/QR, смешанная, на сотрудника, на клиента | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предчек и печать на кухню | ✓ | ✓ | ✓ |
| Работа без интернета | ✓ | ✓ | ✓ |
| План зала: залы, столы, расстановка | 1 зал | ✓ | ✓ |
| Экран «Кухня» | — | — | ✓ |
| Интеграция с банковскими терминалами | — | — | ✓ |
| Бронирование столиков | — | — | ✓ |
| Фискализация | — | — | ✓ |
| Мобильный официант | — | — | ✓ |
| Меню |
| Каталог блюд с ценой и себестоимостью | до 50 | до 300 | без лимита |
| Техкарты | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стоп-лист | — | ✓ | ✓ |
| Счётчик «Возможно приготовить» | — | ✓ | ✓ |
| Категории и места приготовления | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полуфабрикаты и заготовки | — | ✓ | ✓ |
| Правка меню и техкарт задним числом | — | ✓ | ✓ |
| ABC-анализ | — | ✓ | ✓ |
| QR и доставка |
| QR-меню для гостей | — | ✓ | ✓ |
| Заказы по QR и отдельный QR на каждый стол | — | — | ✓ |
| Онлайн-заказ на доставку | — | — | ✓ |
| Сайт для заказов | — | — | ✓ |
| Kaspi Рестораны, Halyk Рестораны | — | — | ✓ |
| Склад и закуп |
| Остатки, поставки, списания | ✓ | ✓ | ✓ |
| Начальные остатки и инвентаризация | ✓ | ✓ | ✓ |
| Переработки | — | ✓ | ✓ |
| Импорт поставок из Excel | — | ✓ | ✓ |
| Поступление по заказу, метки «подешевело / подорожало» | — | ✓ | ✓ |
| Справочник поставщиков | ✓ | ✓ | ✓ |
| Журнал заказов, передача закупщику | — | ✓ | ✓ |
| Несколько складов и перемещения | — | — | ✓ |
| Отчёт по движению товара | — | — | ✓ |
| Поступление по фото накладной | — | — | ✓ |
| Закуп на неделю с авторасчётом | — | — | ✓ |
| Заказы поставщикам в WhatsApp | — | — | ✓ |
| Отчёты и AI |
| Кассовые смены и сверка наличности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Показатели и продажи | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rester AI | — | ✓ | ✓ |
| Контроль удалений и отчёт по чекам | — | — | ✓ |
| Интеграция с бухгалтерией 1С | — | — | по запросу |
| Клиенты |
| База клиентов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Группы клиентов и скидки | — | ✓ | ✓ |
| Программа лояльности и бонусы | — | — | ✓ |
| Акции | — | — | ✓ |
| Команда |
| Сотрудники | 2 | 10 | без лимита |
| Личная смена и учёт рабочего времени | ✓ | ✓ | ✓ |
| Роль «Закупщик» | — | ✓ | ✓ |
| Расширенные права доступа | — | — | ✓ |
| Расчёт зарплаты | — | — | ✓ |
| Несколько заведений и сводка по точкам | — | — | до 5 |
| Приложение для руководителя | — | — | ✓ |
| Запуск и поддержка |
| Установка и настройка | 9 900 ₸ | бесплатно | бесплатно |
| Перенос данных из старой программы | — | ✓ | со специалистом |
| Облако и резервная копия | ✓ | ✓ | ✓ |
| Чат поддержки 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Поддержка по телефону и WhatsApp | — | ✓ | ✓ |
| Личный менеджер | — | — | ✓ |